<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Los Microprocesadores</title>
	<atom:link href="http://www.reparaciondeordenadoresadomicilio.com/blog/2009/01/los-microprocesadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reparaciondeordenadoresadomicilio.com/blog/2009/01/los-microprocesadores/</link>
	<description>Reparación de Ordenadores a Domicilio en Barcelona</description>
	<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 00:42:35 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: Blog Reparación de Ordenadores &#187; El nuevo Flash: Microsoft Silverlight</title>
		<link>http://www.reparaciondeordenadoresadomicilio.com/blog/2009/01/los-microprocesadores/#comment-51</link>
		<dc:creator>Blog Reparación de Ordenadores &#187; El nuevo Flash: Microsoft Silverlight</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 17:57:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reparaciondeordenadoresadomicilio.com/blog/?p=146#comment-51</guid>
		<description>[...] Ordenador que ejecute Windows X86 o x64 a 500 MHz o un procesador superior con 128 MB de RAM. Se puede usar en Windows, MAC y desde hace poco con Linux a trabes del [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ordenador que ejecute Windows X86 o x64 a 500 MHz o un procesador superior con 128 MB de RAM. Se puede usar en Windows, MAC y desde hace poco con Linux a trabes del [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog Reparación de Ordenadores &#187; Intel adelanta los Intel Atom N280</title>
		<link>http://www.reparaciondeordenadoresadomicilio.com/blog/2009/01/los-microprocesadores/#comment-45</link>
		<dc:creator>Blog Reparación de Ordenadores &#187; Intel adelanta los Intel Atom N280</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:28:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reparaciondeordenadoresadomicilio.com/blog/?p=146#comment-45</guid>
		<description>[...] ha dado una alegría al mundo de los netbook, el motivo es que están empezando a vender los nuevos procesadores Intel Atom N280 antes de lo previsto, pero mucho antes, unos 6 meses de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ha dado una alegría al mundo de los netbook, el motivo es que están empezando a vender los nuevos procesadores Intel Atom N280 antes de lo previsto, pero mucho antes, unos 6 meses de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog Reparación de Ordenadores &#187; Temperatura de los Microprocesadores Intel</title>
		<link>http://www.reparaciondeordenadoresadomicilio.com/blog/2009/01/los-microprocesadores/#comment-21</link>
		<dc:creator>Blog Reparación de Ordenadores &#187; Temperatura de los Microprocesadores Intel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 07:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reparaciondeordenadoresadomicilio.com/blog/?p=146#comment-21</guid>
		<description>[...] con cierta regularidad, y para saber si los parámetros son los correctos aquí va una lista de los microprocesadores Intel con su potencia máxima disipada, su temperatura máxima y su temperatura aconsejable en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] con cierta regularidad, y para saber si los parámetros son los correctos aquí va una lista de los microprocesadores Intel con su potencia máxima disipada, su temperatura máxima y su temperatura aconsejable en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Blog Reparación de Ordenadores &#187; Temperatura de los Microprocesadores AMD</title>
		<link>http://www.reparaciondeordenadoresadomicilio.com/blog/2009/01/los-microprocesadores/#comment-20</link>
		<dc:creator>Blog Reparación de Ordenadores &#187; Temperatura de los Microprocesadores AMD</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 07:08:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.reparaciondeordenadoresadomicilio.com/blog/?p=146#comment-20</guid>
		<description>[...] la temperatura de los Microprocesadores Intel, ahora traemos la lista que faltaba, la de los microprocesadores AMD con su potencia máxima disipada, su temperatura máxima y su temperatura aconsejable en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la temperatura de los Microprocesadores Intel, ahora traemos la lista que faltaba, la de los microprocesadores AMD con su potencia máxima disipada, su temperatura máxima y su temperatura aconsejable en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
