Boletín:

Recibe trucos, ofertas y noticias. Gratis y fácil.

Email: Suscribirse Darse de Baja

Temperatura de los Microprocesadores AMD

Anteriormente  hablamos de la importancia de controlar la temperatura de los Microprocesadores Intel, ahora traemos la lista que faltaba, la de los microprocesadores AMD con su potencia máxima disipada, su temperatura máxima y su temperatura aconsejable en reposo.

Procesador / potencia máxima disipada / temperatura máxima / temperatura aconsejable en reposo

- Athlon (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/23792.pdf)
900Mhz - 51.0W - 90ºC - 45ºC
950Mhz - 53.1W - 90ºC - 45ºC
1000Mhz - 55.1W - 90ºC - 45ºC
1100Mhz - 60.3W - 90ºC - 45ºC
1133Mhz - 62.1W - 90ºC - 45ºC
1200Mhz - 65.7W - 95ºC - 50ºC
1266Mhz - 66.9W - 95ºC - 50ºC
1300Mhz - 68.3W - 95ºC - 50ºC
1333Mhz - 69.8W - 95ºC - 50ºC
1400Mhz - 72.1W - 95ºC - 50ºC

- Athlon XP (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/24309.pdf)
1500+ 1333 - 60.0W - 90ºC - 45ºC
1600+ 1400 - 62.8W - 90ºC - 45ºC
1700+ 1467 - 64.0W - 90ºC - 45ºC
1800+ 1533 - 66.0W - 90ºC - 45ºC
1900+ 1600 - 68.0W - 90ºC - 45ºC
2000+ 1667 - 70.0W - 90ºC - 45ºC
2100+ 1733 - 72.0W - 90ºC - 45ºC

- Athlon 64 (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/30430.pdf)
2800+ - 89W - 70ºC - 35ºC
3000+ - 89W - 70ºC - 35ºC
3200+ - 89W - 70ºC - 35ºC
3400+ - 89W - 70ºC - 35ºC
3500+ - 89W - 70ºC - 35ºC
3700+ - 89W - 70ºC - 35ºC
3800+ - 89W - 70ºC - 35ºC
4000+ - 89W - 70ºC - 35ºC

- Sempron (http://www.amd.com/us-en/assets/content_type/white_papers_and_tech_docs/30430.pdf)
3000+ - 62W - 70ºC - 35ºC
3100+ - 62W - 70ºC - 35ºC
3200+ - 62W - 70ºC - 35ºC
3400+ - 62W - 70ºC - 35ºC

Deja un comentario